Alessandria della Rocca

ELEZIONI AMMINISTRATIVE  2008

 

HOME PAGE
 ELEZIONI  08 

*********************
Risultati Finali
elezione sindaco
*********************

  VOTI PREFERENZA

- Alessandria al centro

- Uniti con Salvatore Tallo

- Per Alessandria
 

alcune foto di comizi
Le foto della vittoria della lista "Per Alessandria"
provinciali 2008
VOTI DI LISTA SEZIONI
LISTE PROVINCIALI I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) La Destra - Fiamma Tricolore 2 4 2 4 2 14 0,61
2) Sinistra Europea-Rifondazione Partito Comunista 4 4 11 2 4 25 1,09
3) Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente 97 119 119 154 126 615 26,72
4) Alleanza Azzurra 124 117 148 168 124 681 29,58
5) CASINI - U.D.C 29 23 20 45 37 154 6,69
6) Democratici Autonomisti 2 4 1 6 3 16 0,70
7) Di Pietro - Italia Dei Valori 2 2 4 16 4 28 1,22
8) Movimento per L'Autonomia Alleati per il Sud 22 11 35 47 22 137 5,95
9) PD - Partito Democratico  33 23 51 52 58 217 9,43
10) La Sinistra 2 0 2 6 1 11 0,48
11) Lombardo Presidente Sicilia Forte e Libera 13 11 7 7 7 45 1,95
Totale voti validi 330 318 400 507 388 1943 84,40
                   
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE 
VOTI DI LISTA SEZIONI
PRESIDENTI I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) VIVACQUA GIANDOMENICO 33 23 52 57 55 220 9,56
2) INCARDONA DOMENICO 2 4 2 6 4 18 0,78
3) ARNONE GIUSEPPE 1 5 7 17 13 43 1,87
4) BRUNO RENATO 10 8 17 31 9 75 3,26
5) D'ORSI EUGENIO BENEDETTO 290 283 325 408 312 1618 70,29
Totale voti validi 336 323 403 519 393 1974 85,75
                     
LISTA PROVINCIALE COLLEGATA
INCARDONA DOMENICO
LISTA PROVINCIALE SEZIONI
I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
1) La Destra - Fiamma Tricolore 2 4 2 4 2 14 0,61
Totale voti validi 2 4 2 4 2 14 0,61
                     
LISTE PROVINCIALI COLLEGATE
BRUNO RENATO
LISTA PROVINCIALE SEZIONI
I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
2) Sinistra Europea-Rifondazione partito Comunista 4 4 11 2 4 25 1,09
7) Di Pietro-Italia dei Valori 2 2 4 16 4 28 1,22
10) La Sinistra 2 0 2 6 1 11 0,48
Totale voti validi 8 6 17 24 9 64 2,78
                     
LISTE PROVINCIALI COLLEGATE
D'ORSI EUGENIO
LISTA PROVINCIALE SEZIONI
I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
3) Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente 97 119 119 154 126 615 26,72
4) Alleanza Azzurra 124 117 148 168 124 681 29,58
5) CASINI - U.D.C 29 23 20 45 37 154 6,69
6) Democratici Autonomisti 2 4 1 6 3 16 0,70
8) Movimento per L'Autonomia Alleati per il Sud 22 11 35 47 22 137 5,95
11) Lombardo Presidente Sicilia Forte e Libera 13 11 7 7 7 45 1,95
Totale voti validi 97 119 119 154 126 615 71,59
                     
LISTE PROVINCIALI COLLEGATE
VIVACQUA GIANDOMENICO
LISTA PROVINCIALE SEZIONI
I^ II^ III^ IV^ V^ TOT. %
9) PD - Partito Democratico  33 23 51 52 58 217 9,43
Totale voti validi 33 23 51 52 58 217 9,43
                     
                   
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI  
1) La destra -fiamma tricolore I^ II^ III^ IV^ V^ TOT.  
1) GAETA Francesco 0 0 0 0 0 0  
2) CONTINO Francesco 0 0 0 0 0 0  
3) CONTINO Giovanni 0 0 0 0 0 0  
4) SAMARITANO Francesco 0 0 0 0 0 0  
5) INCARDONA Domenico 0 1 0 1 0 2  
6) DI GIOVANNI Calogero 0 0 0 0 0 0  
7)   0 0 0 0 0 0  
Totale voti validi 0 1 0 1 0 2  
Voti di lista riportati 2 4 2 4 2 14  
                   
                   
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI  
2) Sinistra Europea-Rifondazione Partito Comunista I^ II^ III^ IV^ V^ TOT.  
1) NOTO Ignazio Innocenzo Giuseppe detto Ezio 0 0 0 0 0 0  
2) BARSALONA Marco 0 0 0 0 0 0  
3) DELL'ARTE Antonino 2 4 10 1 2 19  
4) DI BENEDETTO Giovanni 0 0 0 0 0 0  
5) FEDE Loredana 0 0 0 0 0 0  
6) MICELI Vito 0 0 0 0 0 0  
7) RIGGI Nicola 0 0 0 0 0 0  
8) SUTERA Rossana 0 0 0 0 0 0  
Totale voti validi 2 4 10 1 2 19  
Voti di lista riportati 4 4 11 2 4 25  
                   
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI  
3) Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente I^ II^ III^ IV^ V^ TOT.  
1) CANDILORO Aldo Ezio 31 26 32 46 18 153  
2) DE GREGORIO Ascanio detto Ascanio 0 7 0 8 3 18  
3) GUARDINO Caterina 0 0 0 0 0 0  
4) MONTALBANO Rolando 25 31 39 40 34 169  
5) PETRUSA Francesco 4 9 4 14 10 41  
6) PISCIONE Giuseppe 0 0 0 0 0 0  
7) SCLAFANI Antoniella 0 0 0 0 0 0  
8) TESTONE Nicolò detto Nicola 14 27 29 19 29 118  
9) VINCI Leo 5 6 9 9 22 51  
Totale voti validi 79 106 113 136 116 550  
Voti di lista riportati 97 119 119 154 126 615  
                   
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI  
4) Alleanza Azzurra I^ II^ III^ IV^ V^ TOT.  
1) LAZZANO Mario 0 0 1 0 0 1  
2) BUCCERI Rosaria 24 33 20 26 16 119  
3) D'ANNA Ivan 0 0 0 0 0 0  
4) FARRUGGIA Giuseppe 2 3 10 7 3 25  
5) MESSINA Ciro Andrea 77 69 97 114 87 444  
6) MIGLIORE Giuseppe Emilio 6 4 2 1 2 15  
7) ORLANDO Giuseppe Antonio 0 0 0 0 0 0  
8) SANZERI Paolo 5 1 13 11 10 40  
9) TORNETTA Lorenzo 0 0 0 0 0 0  
Totale voti validi 114 110 143 159 118 644  
Voti di lista riportati 124 117 148 168 124 681  
                     
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI  
5) CASINI - U.D.C I^ II^ III^ IV^ V^ TOT.  
1) ASSENZO Nicola 3 1 1 5 8 18  
2) CABIBI Giuseppe 0 0 0 0 0 0  
3) GIAMBALVO Francesco 8 4 2 18 8 40  
4) LICATA Giuseppe 0 0 0 0 0 0  
5) MEDICI Pietro 0 0 0 1 0 1  
6) PACE Carmelo 6 9 15 13 12 55  
7) PANARISI Salvatore 4 0 0 2 0 6  
8) QUARTARARO Pellegrino 1 0 0 1 5 7  
9) SANZONE Nicolò 0 0 0 0 0 0  
Totale voti validi 22 14 18 40 33 127  
Voti di lista riportati 29 23 20 45 37 154  
                   
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI  
6) Democratici Autonomisti I^ II^ III^ IV^ V^ TOT.  
1) NIOSI Michele 0 3 0 4 1 8  
2) CALLACI Saverio 0 0 0 2 0 2  
3) COSTA Elio 0 0 0 0 0 0  
4) GULINO Calogero 0 0 0 0 0 0  
5) PORTERA Calogero 0 0 0 0 0 0  
6) MARAGLIANO Giovanni 0 0 0 0 0 0  
7) TRICAMI Fabio Pio 0 0 0 0 0 0  
Totale voti validi 0 3 0 6 1 10  
Voti di lista riportati 2 4 1 6 3 16  
                   
VOTI DI PREFERENZA SEZIONI  
7) Di Pietro - Italia dei Valori I^ II^ III^ IV^ V^ TOT.  
1) GRAFFEO Michelangelo 0 0 2 7 1 10  
2) D'ASARO Francesco 0 0 0 0 1 1  
3) GIANCONTIERI Vito 0 0 0 0 0 0  
4) PIAZZA Giuseppe 0 0 0 3 2 5  
5) VITABILE Francesco 0 0 0 0 0 0  
6) MONASTERO Giovanna 0 0 1 0 0 1  
7) 0 0 0 0 0 0 0  
Totale voti validi 0 0 3 10 4 17  
Voti di lista riportati 2 2 4 16 4 28